কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ এ ০২:২৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| প্রকল্পের নাম | : | বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প । | |||
| প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ | : | ২৫ মে, ২০২০ | |||
| প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের জি. ও. জারির তারিখ | : | ৪ এপ্রিল, ২০২১ | |||
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | মূল মেয়াদ | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত | |
|
| জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০ | জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২ | জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০২২ | ||
| প্রকল্পের মোট বাজেট (ডিপিপি/ টিটিপি মোতাবেক ) (লক্ষ টাকায় ) |
|
| মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
| : | মোট: | ৪৮৫৫.৭ | ৬০৬৯.৬১ | ৭০৮৪.২২ | |
|
| জিওবি : | ৪৮৫৫.৭ | ৬০৬৯.৬১ | ৭০৮৪.২২ | |
|
| বৈদেশিক সাহায্য/ সংস্থা: |
|
| ||
| অর্থের উৎস | : | জিওবি । | |||
| প্রকল্পের অবস্থান |
| বিভাগ | জেলা | উপজেলা | ইউনিট |
|
| ঢাকা | কিশোরগঞ্জ | সকল উপজেলা | ১৪ | |
|
| গোপালগঞ্জ | সকল উপজেলা | ৬ | ||
|
| মানিকগঞ্জ | ঘিওর, সিংগাইর | ২ | ||
|
| নরসিংদী | নরসিংদী সদর | ১ | ||
|
| ঢাকা | ধামরাই | ১ | ||
|
| চট্টগ্রাম | কুমিল্লা | সকল উপজেলা | ১৮ | |
|
| চাঁদপুর | ফরিদগঞ্জ | ১ | ||
|
| নোয়াখালি | সুবর্ণচর, হাতিয়া | ২ | ||
|
| খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সদর | ১ | ||
|
| রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ | সকল উপজেলা | ১০ | |
|
| রাজশাহী | ইউসিডি, গোদাগাড়ী | ২ | ||
|
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জ, ইউসিডি | ২ | ||
|
| খুলনা | বাগেরহাট | সকল উপজেলা | ১০ | |
|
| মাগুরা | মাগুরা সদর, শ্রীপুর | ২ | ||
|
| নড়াইল | ইইসিডি, সদর | ২ | ||
|
| সিলেট | সুনামগঞ্জ | সকল উপজেলা | ১২ | |
|
| সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | ১ | ||
|
| রংপুর | লালমনিরহাট | সকল উপজেলা | ৬ | |
|
| রংপুর | গংগাচড়া | ১ | ||
|
| ঠাকুরগাঁও | রাণীশংকৈল | ১ | ||
|
| বরিশাল | বরগুনা | সকল উপজেলা | ৭ | |
|
| বরিশাল | বাবুগঞ্জ, উজিরপুর | ২ | ||
|
| ভোলা | দৌলতখান | ১ | ||
|
| ময়মনসিংহ | শেরপুর | সকল উপজেলা | ৬ | |
|
| ময়মনসিংহ | তারকান্দা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট | ৩ | ||
|
| জামালপুর | ইসলামপুর | ১ | ||
|
| নেত্রকোনা | সদর, বারহাট্টা | ২ | ||
|
| ৮বিভাগ | ২৭জেলা | ১১৭উপজেলা | ১১৭ টি | |
| প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা | : | মূল উদ্দেশ্য: প্রান্তিক পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উৎকর্ষ এবং পেশার আধুনিকায়নের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সমাজের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত জীবনমান উন্নয়ন। | |||
| প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও কর্মস্থল | : | মোহাঃ কামরুজ্জামান | |||
| প্রকল্প সংশোধন হয়ে থাকলে সংশোধনের কারণ ও বিবরণ | : | প্রকল্পটি বর্তমানে ২০ (বিশ) জেলার ১০২টি উপজেলা/শহর ইউনিটে চলমান রয়েছে। যেখানে জরিপকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্ব-পেশা ধারণকারী ৬৯৬৮২ জনের মধ্যে ২৩৩৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে অনুদান প্রদানের সুযোগ আছে। | |||
| জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | : | আর্থিক | ৬৮২১.৭১ | ||
|
| বাস্তব | ৯৯.৩০% | |||
RUBEL